| 机型 |
优必选
U1 Pro 女款
|
| 整机高度 | 1680 |
| 整机宽度 | - |
| 整机厚度 | - |
| 整机重量 | 35.2 |
| 腿部长度 | - |
| 手臂数据 | - |
| 保修期限 | - |
| 感知传感器 | 头顶内置 6 个麦克风阵列、脑后内置单声道扬声器、双眼内置 2 个 RGB 摄像头、胸部内置 2 个传感器 |
| 麦克风 | - |
| 激光雷达 | - |
| 通信模块/接口 | Wi-Fi6(2.4GHz/5GHz)、蓝牙 5.0(支持连接外设) |
| 智能OTA升级 | - |
| 手持遥控器 | - |
| 充电器 | - |
| 扬声器 | - |
| 基础算力 | arm64+NVIDIA Jetson Orin |
| 高算力模组 | - |
| 续航时间 | ≥4 |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 电池性能 | 21.6V / 约 8100mAh |
| 补能方式 | - |
| 供电方式 | - |
| - 自由度 - | |
| 总自由度 | - |
| 颈部自由度 | 24 |
| 单臂自由度 | - |
| 单手自由度 | - |
| 腰部自由度 | - |
| 单腿自由度 | - |
| - 运动负载 - | |
| 最高移动速度 | - |
| 手臂最大负载 | - |
| - 机械结构 - | |
| 关节电机 | - |
| 关节输出轴承 | - |
| 关节编码器 | - |
| 走线方式 | - |
| 散热系统 | - |
| 末端执行器 | - |
| 二次开发 | - |
| SDK支持 | - |
| 外部接口 | - |
| 适用场景 | 多场景 |